INSTITUIÇÃO | MUNICÍPIO | PROGRAMA | NÚMERO DE VAGAS | SITUAÇÃO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | ||||
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | NEFROLOGIA | 2 | 2 | – | – | APROVADO |
CASA DE CARIDADE DE MURIAE – HOSPITAL SAO PAULO | MURIAÉ | NEFROLOGIA | 4 | 4 | – | – | APROVADO |
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | NEFROLOGIA | 2 | 2 | – | – | APROVADO |
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | NEFROLOGIA PEDIÁTRICA | – | – | 2 | – | APROVADO |
FACULDADE DE MEDICINA DE ITAJUBÁ | ITAJUBÁ | NEFROLOGIA | 1 | 1 | – | – | APROVADO |
HOSPITAL BOM SAMARITANO | GOVERNADOR VALADARES | NEFROLOGIA | 2 | 2 | – | – | APROVADO |
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG | BELO HORIZONTE | NEFROLOGIA | 4 | 4 | – | – | APROVADO |
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG | BELO HORIZONTE | NEFROLOGIA PEDIÁTRICA | – | – | 2 | 2 | APROVADO |
HOSPITAL DAS CLINICAS SAMUEL LIBÂNIO | POUSO ALEGRE | NEFROLOGIA | 2 | 2 | – | – | APROVADO |
HOSPITAL FELÍCIO ROCHO | BELO HORIZONTE | NEFROLOGIA | 4 | 4 | – | – | APROVADO |
HOSPITAL FELÍCIO ROCHO | BELO HORIZONTE | TRANSPLANTE DE RIM – NEFROLOGIA | – | – | 2 | – | APROVADO |
HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO IPSEMG HGIP | BELO HORIZONTE | NEFROLOGIA | 1 | 1 | – | – | APROVADO |
HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO IPSEMG HGIP | BELO HORIZONTE | NEFROLOGIA PEDIÁTRICA | – | – | 1 | – | APROVADO |
HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS | DIVINÓPOLIS | NEFROLOGIA | 2 | 2 | – | – | APROVADO |
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALZIRA VELANO | ALFENAS | NEFROLOGIA | 1 | 1 | – | – | APROVADO |
HOSPITAL UNIVERSITáRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | NEFROLOGIA | 4 | 4 | – | – | APROVADO |
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS | BELO HORIZONTE | NEFROLOGIA | 3 | – | – | – | APROVADO |
HOSPITAL VERA CRUZ MG | BELO HORIZONTE | NEFROLOGIA | 3 | 3 | – | – | APROVADO |
IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DE MONTES CLAROS MG | MONTES CLAROS | NEFROLOGIA | 2 | 2 | – | – | APROVADO |
IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES | PONTE NOVA | NEFROLOGIA | 2 | 2 | – | – | APROVADO |
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | NEFROLOGIA | 6 | 6 | – | – | APROVADO |
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | NEFROLOGIA | 2 | 2 | – | – | APROVADO |
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO | NEFROLOGIA | 2 | 2 | – | – | APROVADO |
TOTAL DE VAGAS | 47 | 47 | 7 | 2 |
Fonte: CEREM (Comissão Estadual de Residência Médica de Minas Gerais)
Atualizado em: 15 de julho de 2016